赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-08-17 | FC琉球冲绳 | 1 : 0 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-06-16 | 福岛联 | 2 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2023-12-02 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC琉球冲绳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-08-17 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-06-16 | 福岛联 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2023-12-02 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC琉球冲绳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-16 | 福岛联 | 2 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC琉球冲绳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-16 | 福岛联 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC琉球冲绳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 大宫松鼠 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-03 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | FC今治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | SC相模原 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-05 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 横滨体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | FC大阪 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC琉球冲绳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 松本山雅 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-03 | FC琉球冲绳 | 1 : 0 | FC今治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | SC相模原 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 横滨体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | FC大阪 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-21 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC琉球冲绳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-12-01 | 福岛联 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | 福岛联 | 4 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-17 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 福岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | 福岛联 | 2 : 1 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 福岛联 | 1 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | SC相模原 | 3 : 2 | 福岛联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 福岛联 | 4 : 1 | 富山胜利 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-10-13 | 福岛联 | 2 : 3 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC岐阜 | 3 : 4 | 福岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
日职丙 | 2024-10-02 | 福岛联 | 1 : 4 | 赞岐釜玉海 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,福岛联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-12-01 | 福岛联 | 1 : 0 | 松本山雅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | 福岛联 | 2 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-17 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 福岛联 | 1 : 0 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 福岛联 | 0 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | SC相模原 | 3 : 1 | 福岛联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 福岛联 | 2 : 0 | 富山胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-10-13 | 福岛联 | 1 : 2 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC岐阜 | 2 : 3 | 福岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-10-02 | 福岛联 | 0 : 2 | 赞岐釜玉海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,福岛联胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 19 | 43 | 61 | -18 | 17 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 15 | 37 | 42 | -5 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | 群马草津温泉 | FC琉球冲绳 | 15天 |
日职丙 | 2025-02-22 | FC琉球冲绳 | FC大阪 | 22天 |
日职丙 | 2025-03-01 | FC琉球冲绳 | 福岛联 | 29天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 奈良俱乐部 | FC琉球冲绳 | 36天 |
日联杯 | 2025-03-20 | FC琉球冲绳 | 福冈黄蜂 | 48天 |
日职丙 | 2025-03-23 | FC琉球冲绳 | 枥木SC | 51天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 高知联合 | FC琉球冲绳 | 57天 |
日职丙 | 2025-04-05 | FC琉球冲绳 | SC相模原 | 64天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 长野帕塞罗 | FC琉球冲绳 | 71天 |
日职丙 | 2025-04-19 | FC琉球冲绳 | 宫崎棒牛鸟 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | 奈良俱乐部 | 福岛联 | 15天 |
日职丙 | 2025-02-22 | 宫崎棒牛鸟 | 福岛联 | 22天 |
日职丙 | 2025-03-01 | FC琉球冲绳 | 福岛联 | 29天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 福岛联 | FC岐阜 | 36天 |
日职丙 | 2025-03-16 | 福岛联 | 沼津青蓝 | 44天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 长野帕塞罗 | 福岛联 | 51天 |
日联杯 | 2025-03-26 | 福岛联 | 札幌冈萨多 | 54天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 福岛联 | 鸟取飞翔 | 57天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 枥木市FC | 福岛联 | 64天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 福岛联 | 北九州向日葵 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
FC琉球冲绳 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福岛联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24H体育今日讯,欧洲杯淘汰赛的规则已经确定下来。以下是16强分组、赛程和奖金一览。
2024-05-14 05:12:35
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队作为本届欧洲杯的参赛新军,表现出色,成为本届比赛的最大黑马之一。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第三,与丹麦队和俄罗斯队同积3分,但凭借积分规则晋级16强的可能性有多大呢?首先,让我们来看一下C组的积分情况。
2024-05-14 04:23:32
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛惊现多队同分的情况,引发了球迷们对小组排名的疑问。在欧洲杯小组赛中,如果多支球队在小组赛结束时积分相同,那么小组排名将根据以下几个因素来决定。首先,根据欧洲杯规则,如果多支球队在小组赛中积分相同,将会按照以下几个步骤进行排名:1. 净胜球:净胜球是指球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。净胜球越多的球队排名越高。
2024-05-14 04:02:09
24H体育今日讯,法国和英格兰成为欧洲杯足球队排名的领跑者。这两支球队在比赛中展现出了强大的实力和无可比拟的团队合作精神,成功地击败了其他对手,稳居榜首。本文将为您带来最新的排名情况和球队表现的详细分析。法国队在本届欧洲杯中表现出色,以出色的战绩和卓越的球技赢得了球迷们的喝彩。他们在小组赛阶段以全胜战绩出线,并在淘汰赛中连胜对手,展现出了强大的攻击力和稳固的防守实力。
2024-05-14 03:25:37
24H体育今日讯,欧洲杯进入到了激烈的角逐阶段。在各支球队的争夺中,C罗凭借出色的表现领跑进球榜,而法国队的三叉戟则紧随其后。本届欧洲杯的进球争夺可谓激烈异常,各支球队都在全力争夺进球王的称号。目前,C罗已经在本届欧洲杯上攻入了5个进球,成为了进球榜的领头羊。作为葡萄牙国家队的核心球员,C罗凭借出色的个人能力和出色的进攻嗅觉,一次次为球队创造机会,为球队进球。他的表现也得到了球迷们的一致认可。
2024-05-14 03:20:15
24H体育今日讯,欧足联解读24年欧洲杯附加赛规则欧洲杯足球赛是世界上最负盛名的足球赛事之一,每四年一次,吸引了全球数亿球迷的目光。为了保证比赛的公平性和竞争性,欧足联制定了一套严格的排名规则,以确定各支球队的排名和晋级情况。根据欧洲杯足球排名规则,球队的排名是根据比赛成绩和积分来决定的。在小组赛阶段,每支球队会与其他三支球队进行比赛,胜利球队将获得3分,平局球队将获得1分,失败球队将获得0分。
2024-05-14 03:12:34