赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布里金城 | 1 : 1 | 考登比斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 佩特罗古 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哈茨 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哈茨 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 7天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 26天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 斯特拉斯佩蓟 | 布里金城 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 布里金城 | 迪伊银行 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 罗斯 | 布里金城 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 13天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 26天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 33天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 40天 |
苏超 | 2025-02-15 | 哈茨 | 流浪者 | 54天 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 61天 |