赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-16 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-10-21 | 卢顿 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 德比郡 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 卢顿 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯旺西 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 卢顿 | 2 : 4 | 诺维奇 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 卢顿 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 6天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 27天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 33天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 40天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 54天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 3天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 9天 |
英冠 | 2025-01-07 | 女王公园 | 卢顿 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 牛津联队 | 卢顿 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 卢顿 | 米尔沃尔 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 谢周三 | 卢顿 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 卢顿 | 普利茅斯 | 47天 |