赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-02 | 勒内森斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2023-06-21 | 勒内森斯 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-26 | 拉贾竞技 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-21 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-07 | DHJ哈斯沙尼亚 | 3 : 3 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-02 | 勒内森斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-25 | DHJ哈斯沙尼亚 | 4 : 1 | 查巴 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 哈撒那 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-06 | 奥林匹克萨非 | 2 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-23 | 玛利比菲斯 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-19 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非联杯 | 2024-12-16 | 史塔德马里安 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-12-08 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-02 | 勒内森斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-02 | 马格里布得土安 | 1 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 勒内森斯 | 1 : 0 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 兹马姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩卓杯 | 2024-10-14 | 勒内森斯 | 1 : 1 | 外傣菲斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 玛利比菲斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | 16 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 31 | 29 | 2 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-01-12 | 南隆达 | 勒内森斯 | 16天 |