赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,费迪耶斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 费迪耶斯堡 | 1 : 1 | 安卡拉体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-15 | 俄辛康士邦 | 1 : 3 | 费迪耶斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2024-12-08 | 费迪耶斯堡 | 2 : 1 | 基克拉尔利士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2024-12-04 | 费迪耶斯堡 | 1 : 4 | 阿兰亚士邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-11-30 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-11-24 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 萨热耶尔 | 1 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-10-26 | 费迪耶斯堡 | 2 : 2 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 1461 特拉布宗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,费迪耶斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 阿达纳1954 | 1 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 阿达纳1954 | 0 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-30 | 阿特诺度 | 2 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-11-23 | 阿达纳1954 | 2 : 2 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿达纳1954 | 2 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 15 | 59 | 51 | 8 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8 | 5 | 32 | 19 | 13 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-19 | 加斯塔摩奴士邦 | 费迪耶斯堡 | 27天 |
土乙 | 2025-02-02 | 费迪耶斯堡 | 伊斯肯德伦 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|