赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2024-10-11 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-02-11 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 尤索非亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2023-09-03 | 尤索非亚 | 0 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤索非亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-22 | 尤索非亚 | 2 : 2 | 泽姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-07 | 尤索非亚 | 1 : 1 | 海尼拉夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-11-30 | 迪瑟利亚 | 0 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-11-04 | SM拉巴特 | 0 : 2 | 尤索非亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩卓杯 | 2024-10-11 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-10-05 | 尤索非亚 | 1 : 2 | 查巴本吉尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-15 | 苏阿莱姆 | 3 : 2 | 尤索非亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-02 | 尤索非亚 | 1 : 4 | 哈撒那 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-05-29 | 拉巴特联盟 | 5 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-29 | 尤索非亚 | 0 : 0 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤索非亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-15 | 兹马姆拉 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-08 | 马格里布得土安 | 0 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-24 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 兹马姆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-09 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-11 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 尤索非亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 兹马姆拉 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-28 | 查巴 | 0 : 3 | 兹马姆拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-22 | 兹马姆拉 | 1 : 0 | 哈撒那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹马姆拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-28 | 雅各布曼苏尔 | 尤索非亚 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|