赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-10-05 | 雷得汉 | 1 : 0 | 阿尔萨德SA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔萨德SA胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔萨德SA | 1 : 3 | 迪雷禾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 艾尔赖扬 | 2 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-27 | 塔多姆 | 1 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-05 | 雷得汉 | 1 : 0 | 阿尔萨德SA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 阿尔舒伊布 | 2 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-24 | 阿尔萨德SA | 0 : 4 | 朱拜勒 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-17 | 阿尔萨德SA | 0 : 3 | 安萨尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-10 | 阿尔库兹 | 2 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-02 | 阿尔萨德SA | 0 : 3 | 比萨FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-24 | 杰拉什FC | 2 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔萨德SA胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-15 | 图韦克 | 0 : 2 | 雷得汉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔库兹 | 0 : 1 | 雷得汉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 雷得汉 | 0 : 0 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 雷得汉 | 0 : 1 | 塔多姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 卡索马 | 0 : 1 | 雷得汉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-10-05 | 雷得汉 | 1 : 0 | 阿尔萨德SA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-27 | 瓦沙姆 | 0 : 0 | 雷得汉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 雷得汉 | 0 : 0 | 卡威帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 雷得汉 | 0 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-08 | 诺积姆 | 0 : 2 | 雷得汉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷得汉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 9 | 41 | 36 | 5 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 6 | 36 | 26 | 10 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 阿尔萨德SA | 霍泰恩 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 阿尔沙尔卡 | 雷得汉 | 19天 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 雷得汉 | 阿尔萨克尔 | 64天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 阿尔库兹 | 雷得汉 | 73天 |