赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 亨克 | 2 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝弗伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-12-22 | 贝弗伦 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-12-14 | 利尔斯 | 0 : 1 | 贝弗伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-12-08 | 贝弗伦 | 0 : 4 | 瓦勒海姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-12-01 | 艾斯登 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-11-24 | 贝弗伦 | 2 : 0 | 莫伦贝克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比乙 | 2024-11-10 | 法兰波垒斯 | 0 : 4 | 贝弗伦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-11-03 | 贝弗伦 | 1 : 3 | KMSK丹泽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 亨克 | 2 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 安德莱赫特B队 | 1 : 1 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 拉路维尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝弗伦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-22 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 亨克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-12-15 | 亨克 | 0 : 2 | 布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-07 | 科特赖克 | 2 : 3 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 标准列日 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 亨克 | 2 : 2 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-11-24 | 沙勒罗瓦 | 0 : 3 | 亨克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-11-11 | 亨克 | 0 : 4 | 圣吉罗斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 安特卫普 | 0 : 2 | 亨克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 亨克 | 2 : 0 | 贝弗伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-28 | 亨克 | 2 : 0 | 根特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2025-01-13 | 贝弗伦 | 拉路维尔 | 20天 |
比乙 | 2025-01-19 | 法兰波垒斯 | 贝弗伦 | 26天 |
比乙 | 2025-01-27 | 贝弗伦 | KMSK丹泽 | 34天 |
比乙 | 2025-02-03 | 亨克B队 | 贝弗伦 | 41天 |
比乙 | 2025-02-09 | 瑟兰联 | 贝弗伦 | 48天 |
比乙 | 2025-02-16 | 贝弗伦 | RFC列日 | 54天 |
比乙 | 2025-02-22 | 洛默尔 | 贝弗伦 | 61天 |
比乙 | 2025-03-03 | 贝弗伦 | 瓦勒海姆 | 69天 |
比乙 | 2025-03-09 | 艾斯登 | 贝弗伦 | 76天 |
比乙 | 2025-03-15 | 贝弗伦 | 莫伦贝克 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-26 | 安特卫普 | 亨克 | 3天 |
比利时杯 | 2025-01-08 | 圣图尔登 | 亨克 | 15天 |
比甲 | 2025-01-12 | 亨克 | 旧海弗莱鲁汶 | 19天 |
比甲 | 2025-01-19 | 梅赫伦 | 亨克 | 26天 |
比甲 | 2025-01-25 | 韦斯特洛 | 亨克 | 33天 |
比甲 | 2025-02-02 | 亨克 | 比肖特VA | 40天 |
比甲 | 2025-02-09 | 亨克 | 色格拉布鲁日 | 47天 |
比甲 | 2025-02-15 | 标准列日 | 亨克 | 53天 |
比甲 | 2025-02-23 | 亨克 | 根特 | 62天 |
比甲 | 2025-03-01 | 沙勒罗瓦 | 亨克 | 67天 |