赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-15 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-07 | 玛盖斯 | 1 : 3 | 马鲁莫加兰斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-11-30 | 马鲁莫加兰斯 | 1 : 0 | 超体联盟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 斯泰伦博斯 | 0 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-11-01 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 马鲁莫加兰斯 | 3 : 2 | 波洛克瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 阿玛祖鲁 | 0 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-24 | 马鲁莫加兰斯 | 1 : 4 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 恺撒酋长 | 2 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁莫加兰斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 16 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-28 | 瑟库库内联 | 马鲁莫加兰斯 | 2天 |
南非超 | 2025-01-05 | 马鲁莫加兰斯 | 理查兹湾FC | 9天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 16天 |
南非超 | 2025-01-19 | 茨普帕 | 马鲁莫加兰斯 | 23天 |
南非超 | 2025-02-01 | 马鲁莫加兰斯 | 皇家AM | 37天 |
南非超 | 2025-02-05 | 理查兹湾FC | 马鲁莫加兰斯 | 40天 |
南非超 | 2025-02-08 | 阿玛祖鲁 | 马鲁莫加兰斯 | 43天 |
南非超 | 2025-03-01 | 马鲁莫加兰斯 | 奥兰多海盗 | 64天 |
南非超 | 2025-03-05 | 马鲁莫加兰斯 | 斯泰伦博斯 | 68天 |
南非超 | 2025-03-30 | TS银河 | 马鲁莫加兰斯 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 3天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 10天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 13天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 16天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 23天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 38天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 54天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 69天 |
南非超 | 2025-03-30 | 超体联盟 | 开普敦城 | 94天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 101天 |