赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-01-01 | 吉达里比亚 | 1 : 3 | 阿尔艾因 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉达里比亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-09 | 费萨里哈曼 | 3 : 2 | 吉达里比亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 吉达里比亚 | 0 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 朱拜勒 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 吉达里比亚 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-24 | 查巴垒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达里比亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-17 | 哈森姆 | 1 : 2 | 阿尔艾因 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-09 | 阿尔艾因 | 1 : 2 | 祖尔菲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 阿尔艾因 | 2 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 查巴垒 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 积尼达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔艾因胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 17 | 34 | 46 | -12 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 12天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 12天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 阿尔艾因 | 费萨里哈曼 | 20天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 艾卜哈 | 阿尔艾因 | 25天 |