赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 3 | CD科瑞亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,CD科瑞亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 1 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD科瑞亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 3 | CD科瑞亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,CD科瑞亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 1 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD科瑞亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 阿达维联 | 0 : 1 | CD科瑞亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | CD科瑞亚 | 1 : 1 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 1 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | CD科瑞亚 | 1 : 2 | 塔拉维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | CD瓜达拉哈拉 | 3 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | CD科瑞亚 | 2 : 1 | 梅利利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-11 | 帕索竞技俱乐部 | 1 : 2 | CD科瑞亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-02 | CD科瑞亚 | 1 : 2 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 埃尔切 | 3 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 3 | CD科瑞亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD科瑞亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 阿达维联 | 0 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | CD科瑞亚 | 1 : 0 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-09 | 卡塞雷尼奥 | 1 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | CD科瑞亚 | 0 : 1 | 塔拉维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | CD瓜达拉哈拉 | 1 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | CD科瑞亚 | 0 : 1 | 梅利利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | 帕索竞技俱乐部 | 0 : 1 | CD科瑞亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-02 | CD科瑞亚 | 0 : 1 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 埃尔切 | 2 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 1 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD科瑞亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 塔拉维亚 | 3 : 2 | 莫斯托莱斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 莫斯托莱斯 | 0 : 3 | CD瓜达拉哈拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 梅利利亚 | 1 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 莫斯托莱斯 | 3 : 1 | 帕索竞技俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 1 : 3 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 特内里费B队 | 1 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 莫斯托莱斯 | 0 : 4 | 赫塔菲B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 纳瓦尔卡内罗 | 0 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 布尔戈斯 | 5 : 2 | 莫斯托莱斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 3 | CD科瑞亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯托莱斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 塔拉维亚 | 2 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 莫斯托莱斯 | 0 : 1 | CD瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 莫斯托莱斯 | 1 : 1 | 帕索竞技俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 0 : 2 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 特内里费B队 | 0 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 莫斯托莱斯 | 0 : 1 | 赫塔菲B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 纳瓦尔卡内罗 | 0 : 0 | 莫斯托莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 布尔戈斯 | 2 : 1 | 莫斯托莱斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 莫斯托莱斯 | 1 : 1 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯托莱斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 12 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 12 | 12 | 30 | -18 | 17 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | CD科瑞亚 | 皇家马德里C队 | 20天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 苏雅萨 | CD科瑞亚 | 27天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CD科瑞亚 | 瑞欧马加达宏达 | 34天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 干昆斯 | CD科瑞亚 | 41天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CD科瑞亚 | 伊雷斯卡斯 | 48天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 特内里费B队 | CD科瑞亚 | 55天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 纳瓦尔卡内罗 | CD科瑞亚 | 62天 |
西协乙 | 2025-03-03 | CD科瑞亚 | 赫塔菲B队 | 69天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 莫斯托莱斯 | CD科瑞亚 | 76天 |
西协乙 | 2025-03-17 | CD科瑞亚 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 莫斯托莱斯 | 卡塞雷尼奥 | 20天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 莫斯托莱斯 | 27天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 莫斯托莱斯 | 阿达维联 | 34天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 皇家马德里C队 | 莫斯托莱斯 | 41天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 莫斯托莱斯 | 苏雅萨 | 48天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 瑞欧马加达宏达 | 莫斯托莱斯 | 55天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 莫斯托莱斯 | 干昆斯 | 62天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 伊雷斯卡斯 | 莫斯托莱斯 | 69天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 莫斯托莱斯 | CD科瑞亚 | 76天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 纳瓦尔卡内罗 | 莫斯托莱斯 | 83天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
CD科瑞亚 | 1 | 3 | 3 | 11 | 胜 |
莫斯托莱斯 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
24H体育今日讯,欧洲杯淘汰赛的规则已经确定下来。以下是16强分组、赛程和奖金一览。
2024-05-14 05:12:35
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队作为本届欧洲杯的参赛新军,表现出色,成为本届比赛的最大黑马之一。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第三,与丹麦队和俄罗斯队同积3分,但凭借积分规则晋级16强的可能性有多大呢?首先,让我们来看一下C组的积分情况。
2024-05-14 04:23:32
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛惊现多队同分的情况,引发了球迷们对小组排名的疑问。在欧洲杯小组赛中,如果多支球队在小组赛结束时积分相同,那么小组排名将根据以下几个因素来决定。首先,根据欧洲杯规则,如果多支球队在小组赛中积分相同,将会按照以下几个步骤进行排名:1. 净胜球:净胜球是指球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。净胜球越多的球队排名越高。
2024-05-14 04:02:09
24H体育今日讯,法国和英格兰成为欧洲杯足球队排名的领跑者。这两支球队在比赛中展现出了强大的实力和无可比拟的团队合作精神,成功地击败了其他对手,稳居榜首。本文将为您带来最新的排名情况和球队表现的详细分析。法国队在本届欧洲杯中表现出色,以出色的战绩和卓越的球技赢得了球迷们的喝彩。他们在小组赛阶段以全胜战绩出线,并在淘汰赛中连胜对手,展现出了强大的攻击力和稳固的防守实力。
2024-05-14 03:25:37
24H体育今日讯,欧洲杯进入到了激烈的角逐阶段。在各支球队的争夺中,C罗凭借出色的表现领跑进球榜,而法国队的三叉戟则紧随其后。本届欧洲杯的进球争夺可谓激烈异常,各支球队都在全力争夺进球王的称号。目前,C罗已经在本届欧洲杯上攻入了5个进球,成为了进球榜的领头羊。作为葡萄牙国家队的核心球员,C罗凭借出色的个人能力和出色的进攻嗅觉,一次次为球队创造机会,为球队进球。他的表现也得到了球迷们的一致认可。
2024-05-14 03:20:15
24H体育今日讯,欧足联解读24年欧洲杯附加赛规则欧洲杯足球赛是世界上最负盛名的足球赛事之一,每四年一次,吸引了全球数亿球迷的目光。为了保证比赛的公平性和竞争性,欧足联制定了一套严格的排名规则,以确定各支球队的排名和晋级情况。根据欧洲杯足球排名规则,球队的排名是根据比赛成绩和积分来决定的。在小组赛阶段,每支球队会与其他三支球队进行比赛,胜利球队将获得3分,平局球队将获得1分,失败球队将获得0分。
2024-05-14 03:12:34