赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-28 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 阿科多 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-24 | 利雅得青年人 | 3 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 4 | 卡迪西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧鲁巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 欧鲁巴赫 | 阿尔科鲁德 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达马克 | 欧鲁巴赫 | 63天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 欧鲁巴赫 | 利雅得胜利 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 38天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 52天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 57天 |