赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-02-17 | 科隆青年队 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2023-08-26 | 胡派达尔 | 2 : 2 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,胡派达尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 加特斯洛 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-23 | 胡派达尔 | 1 : 0 | 洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 杜伊斯堡 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 乌丁根05 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 胡派达尔 | 2 : 4 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 杜伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 波卓尔特 | 5 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德地杯 | 2024-09-26 | 胡派达尔 | 2 : 2 | VfB索林根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡派达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 0 : 2 | 科隆青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-12-04 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 : 0 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-30 | 奥伯豪森 | 2 : 3 | 科隆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-11-23 | 科隆青年队 | 0 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 加特斯洛 | 1 : 0 | 科隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 科隆青年队 | 1 : 0 | 洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 杜伊斯堡 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 乌丁根05 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 科隆青年队 | 2 : 2 | 杜伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 6 | 77 | 47 | 30 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 48 | 62 | -14 | 13 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-01-25 | 奥伯豪森 | 胡派达尔 | 30天 |
德地区 | 2025-02-01 | 胡派达尔 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 37天 |
德地区 | 2025-02-08 | 帕德博恩B队 | 胡派达尔 | 44天 |
德地区 | 2025-02-15 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 51天 |
德地区 | 2025-02-22 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 58天 |
德地区 | 2025-03-01 | 胡派达尔 | 维登贝鲁克 | 65天 |
德地区 | 2025-03-08 | 沙尔克04B队 | 胡派达尔 | 72天 |
德地区 | 2025-03-15 | 胡派达尔 | 罗迪豪森 | 79天 |
德地区 | 2025-03-29 | 波卓尔特 | 胡派达尔 | 93天 |
德地区 | 2025-04-05 | 胡派达尔 | 杜伦 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-01-25 | 帕德博恩B队 | 科隆青年队 | 30天 |
德地区 | 2025-02-01 | 科隆青年队 | 杜塞尔多夫业余队 | 37天 |
德地区 | 2025-02-08 | 幸运科隆 | 科隆青年队 | 44天 |
德地区 | 2025-02-15 | 科隆青年队 | 维登贝鲁克 | 51天 |
德地区 | 2025-02-22 | 沙尔克04B队 | 科隆青年队 | 58天 |
德地区 | 2025-03-01 | 科隆青年队 | 罗迪豪森 | 65天 |
德地区 | 2025-03-08 | 波卓尔特 | 科隆青年队 | 72天 |
德地区 | 2025-03-15 | 科隆青年队 | 杜伦 | 79天 |
德地区 | 2025-03-29 | 乌丁根05 | 科隆青年队 | 93天 |
德地区 | 2025-04-05 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 科隆青年队 | 100天 |