赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-09 | 波图森尼 | 0 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-05-13 | 波图森尼 | 0 : 2 | 加拉茨钢铁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2023-12-22 | 波图森尼 | 2 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2023-08-19 | 加拉茨钢铁 | 0 : 0 | 波图森尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉茨钢铁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-22 | 加拉茨钢铁 | 2 : 3 | 克卢日 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
罗杯 | 2024-12-18 | 舍佩斯 | 0 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-12-14 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-09 | 加拉茨钢铁 | 0 : 1 | 赫曼施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗杯 | 2024-12-05 | 加拉茨钢铁 | 4 : 2 | 拉米库瓦尔塞 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
罗甲 | 2024-12-03 | 布加勒斯特星 | 4 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
罗甲 | 2024-11-23 | 加拉茨钢铁 | 1 : 0 | 法鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-12 | 克卢日 | 1 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-09 | 波图森尼 | 0 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | 加拉茨钢铁 | 1 : 2 | CSMS雅西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉茨钢铁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-23 | 波图森尼 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-12-20 | 波图森尼 | 1 : 0 | 西罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-12-13 | 赫曼施塔特 | 2 : 1 | 波图森尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-12-09 | 波图森尼 | 1 : 2 | 布加勒斯特星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗杯 | 2024-12-04 | 波图森尼 | 3 : 0 | 阿格斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-11-29 | 法鲁尔 | 0 : 0 | 波图森尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-25 | CSMS雅西 | 1 : 1 | 波图森尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-22 | 布加勒斯特星 | 0 : 1 | 波图森尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-09 | 波图森尼 | 0 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-05 | 波图森尼 | 0 : 1 | 斯洛博齐亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波图森尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 8 | 31 | 36 | -5 | 11 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 加拉茨钢铁 | 佩特罗鲁 | 26天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 舍佩斯 | 加拉茨钢铁 | 33天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 加拉茨钢铁 | 哥利亚布沙 | 40天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 布加勒斯特迪纳摩 | 加拉茨钢铁 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 加拉茨钢铁 | 布加勒斯特快速 | 47天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 克拉约瓦大学 | 加拉茨钢铁 | 54天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 加拉茨钢铁 | 克卢日大学 | 61天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 斯洛博齐亚 | 加拉茨钢铁 | 68天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 加拉茨钢铁 | CSMS雅西 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 波图森尼 | 克卢日 | 26天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 佩特罗鲁 | 波图森尼 | 33天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 波图森尼 | 舍佩斯 | 40天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 哥利亚布沙 | 波图森尼 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 波图森尼 | 布加勒斯特迪纳摩 | 47天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 布加勒斯特快速 | 波图森尼 | 54天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 波图森尼 | 克拉约瓦大学 | 61天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 克卢日大学 | 波图森尼 | 68天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 波图森尼 | 斯洛博齐亚 | 75天 |