赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-06 | 德拉维加 | 1 : 0 | 卢布尔雅那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-03-10 | 德拉维加 | 3 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2023-08-20 | 卢布尔雅那 | 0 : 0 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢布尔雅那胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-26 | 卢布尔雅那 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-17 | 卢布尔雅那 | 0 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 布里涅格罗苏普列 | 6 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那 | 2 : 1 | 贝尔廷齐 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 戈里察 | 3 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 0 : 0 | 卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 卢布尔雅那 | 1 : 3 | 亚穆尼积 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-06 | 德拉维加 | 1 : 0 | 卢布尔雅那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那 | 0 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-24 | 德拉维加 | 4 : 0 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 德拉维加 | 0 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 德拉维加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-05 | 德拉维加 | 2 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-27 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 德拉维加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 德拉维加 | 0 : 0 | 贝尔廷齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 戈里察 | 3 : 0 | 德拉维加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-06 | 德拉维加 | 1 : 0 | 卢布尔雅那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德拉维加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 8 | 55 | 30 | 25 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那 | 比斯特里察 | 67天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 德拉瓦普图伊 | 卢布尔雅那 | 75天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 卢布尔雅那 | 塔博塞扎纳 | 82天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比列 | 卢布尔雅那 | 89天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 卢布尔雅那 | 科尔卡 | 96天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 103天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 卢布尔雅那 | 亚德兰戴卡尼 | 110天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 德拉维加 | 卢布尔雅那 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 卢布尔雅那 | 亚穆尼积 | 124天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 卢布尔雅那 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 德拉维加 | 塔博塞扎纳 | 67天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比列 | 德拉维加 | 75天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 德拉维加 | 科尔卡 | 82天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 89天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 德拉维加 | 亚德兰戴卡尼 | 96天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 德拉维加 | 103天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 亚穆尼积 | 德拉维加 | 110天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 德拉维加 | 卢布尔雅那 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 戈里察 | 德拉维加 | 124天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 德拉维加 | 贝尔廷齐 | 131天 |