赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-26 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-05-05 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-10-28 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,普莱西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-10 | 鲁克维尼基 | 1 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-05 | 普莱西亚 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-26 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-03 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-26 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 5 | 64 | 31 | 33 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 利维贝雷 | 普莱西亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 高华尤夫卡 | 普莱西亚 | 122天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 普莱西亚 | 亚历山德里亚 | 129天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 索尔亚 | 维勒斯 | 108天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 索尔亚 | 利维贝雷 | 122天 |
乌克超 | 2025-05-03 | LNZ切尔卡瑟 | 索尔亚 | 129天 |