赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-03-30 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-03-11 | 流浪者 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-01-25 | 流浪者 | 3 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-10-21 | 希伯尼安 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-05-21 | 流浪者 | 3 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪FC | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-27 | 圣米伦 | 流浪者 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 13天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 17天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 19天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 23天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 流浪者 | 弗雷泽堡 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 31天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 6天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 10天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 13天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 希伯尼安 | 克莱德班克 | 26天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 33天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 40天 |
苏超 | 2025-02-15 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 54天 |
苏超 | 2025-02-22 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 61天 |