赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-04-21 | 素可泰 | 1 : 2 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-11-25 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴蜀府胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-24 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-04-21 | 素可泰 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2023-11-25 | 巴蜀府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴蜀府胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-04-21 | 素可泰 | 1 : 2 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴蜀府胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-04-21 | 素可泰 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴蜀府胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-29 | 武里南联 | 2 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-01-26 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2025-01-19 | 巴蜀府 | 2 : 3 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-01-10 | 巴蜀府 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-29 | 武里南联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2025-01-26 | 清莱联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2025-01-19 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2025-01-10 | 巴蜀府 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 1 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-26 | 素可泰 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-01-20 | 泰港 | 2 : 3 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-01-11 | 孔敬联 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 素可泰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-26 | 素可泰 | 0 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-01-20 | 泰港 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-01-15 | 素可泰 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-01-11 | 孔敬联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 27 | 43 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 1天 |
泰超 | 2025-02-16 | 泰港 | 巴蜀府 | 16天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 22天 |
泰超 | 2025-03-02 | 巴蜀府 | 佛统联 | 30天 |
泰超 | 2025-03-09 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 37天 |
泰超 | 2025-03-16 | 巴蜀府 | 蒙通联 | 44天 |
泰超 | 2025-03-30 | 拉查武里 | 巴蜀府 | 58天 |
泰超 | 2025-04-05 | 巴蜀府 | 南奔勇士 | 64天 |
泰超 | 2025-04-20 | 呵叻府 | 巴蜀府 | 79天 |
泰超 | 2025-04-27 | 巴蜀府 | 曼谷联 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-02-02 | 素可泰 | 蒙通联 | 2天 |
泰超 | 2025-02-09 | 南奔勇士 | 素可泰 | 9天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 15天 |
泰超 | 2025-02-21 | 呵叻府 | 素可泰 | 21天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 30天 |
泰超 | 2025-03-08 | 罗勇 | 素可泰 | 36天 |
泰超 | 2025-03-15 | 素可泰 | 拉查武里 | 43天 |
泰超 | 2025-03-29 | 廊莫那浦府 | 素可泰 | 57天 |
泰超 | 2025-04-06 | 素可泰 | 武里南联 | 65天 |
泰超 | 2025-04-19 | 素可泰 | 清莱联 | 78天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴蜀府 | 1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
素可泰 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
24H体育今日讯,欧洲杯淘汰赛的规则已经确定下来。以下是16强分组、赛程和奖金一览。
2024-05-14 05:12:35
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队作为本届欧洲杯的参赛新军,表现出色,成为本届比赛的最大黑马之一。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第三,与丹麦队和俄罗斯队同积3分,但凭借积分规则晋级16强的可能性有多大呢?首先,让我们来看一下C组的积分情况。
2024-05-14 04:23:32
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛惊现多队同分的情况,引发了球迷们对小组排名的疑问。在欧洲杯小组赛中,如果多支球队在小组赛结束时积分相同,那么小组排名将根据以下几个因素来决定。首先,根据欧洲杯规则,如果多支球队在小组赛中积分相同,将会按照以下几个步骤进行排名:1. 净胜球:净胜球是指球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。净胜球越多的球队排名越高。
2024-05-14 04:02:09
24H体育今日讯,法国和英格兰成为欧洲杯足球队排名的领跑者。这两支球队在比赛中展现出了强大的实力和无可比拟的团队合作精神,成功地击败了其他对手,稳居榜首。本文将为您带来最新的排名情况和球队表现的详细分析。法国队在本届欧洲杯中表现出色,以出色的战绩和卓越的球技赢得了球迷们的喝彩。他们在小组赛阶段以全胜战绩出线,并在淘汰赛中连胜对手,展现出了强大的攻击力和稳固的防守实力。
2024-05-14 03:25:37
24H体育今日讯,欧洲杯进入到了激烈的角逐阶段。在各支球队的争夺中,C罗凭借出色的表现领跑进球榜,而法国队的三叉戟则紧随其后。本届欧洲杯的进球争夺可谓激烈异常,各支球队都在全力争夺进球王的称号。目前,C罗已经在本届欧洲杯上攻入了5个进球,成为了进球榜的领头羊。作为葡萄牙国家队的核心球员,C罗凭借出色的个人能力和出色的进攻嗅觉,一次次为球队创造机会,为球队进球。他的表现也得到了球迷们的一致认可。
2024-05-14 03:20:15
24H体育今日讯,欧足联解读24年欧洲杯附加赛规则欧洲杯足球赛是世界上最负盛名的足球赛事之一,每四年一次,吸引了全球数亿球迷的目光。为了保证比赛的公平性和竞争性,欧足联制定了一套严格的排名规则,以确定各支球队的排名和晋级情况。根据欧洲杯足球排名规则,球队的排名是根据比赛成绩和积分来决定的。在小组赛阶段,每支球队会与其他三支球队进行比赛,胜利球队将获得3分,平局球队将获得1分,失败球队将获得0分。
2024-05-14 03:12:34