赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-03-02 | 法兰克福 | 2 : 1 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-10-09 | 海登海姆 | 0 : 2 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-03-02 | 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-10-09 | 海登海姆 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-03-02 | 法兰克福 | 2 : 1 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-03-02 | 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-22 | 海登海姆 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 圣加仑 | 1 : 1 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-15 | 斯图加特 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 海登海姆 | 1 : 3 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 海登海姆 | 2 : 4 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-22 | 海登海姆 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 圣加仑 | 0 : 1 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-12-15 | 斯图加特 | 2 : 1 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 海登海姆 | 0 : 2 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 海登海姆 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 美因茨 | 3 : 1 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 2 : 3 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 2 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 美因茨 | 2 : 0 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 1 : 1 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 1 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 1 : 0 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 1 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 50 | 55 | -5 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 19天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 24天 |
德甲 | 2025-01-18 | 海登海姆 | 圣保利 | 26天 |
德甲 | 2025-01-25 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 33天 |
德甲 | 2025-02-01 | 海登海姆 | 多特蒙德 | 40天 |
德甲 | 2025-02-08 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 47天 |
德甲 | 2025-02-17 | 海登海姆 | 美因茨 | 56天 |
德甲 | 2025-02-23 | RB莱比锡 | 海登海姆 | 62天 |
德甲 | 2025-03-01 | 海登海姆 | 门兴 | 68天 |
德甲 | 2025-03-08 | 霍芬海姆 | 海登海姆 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 圣保利 | 法兰克福 | 19天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 32天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 39天 |
德甲 | 2025-02-02 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 41天 |
德甲 | 2025-02-09 | 门兴 | 法兰克福 | 48天 |
德甲 | 2025-02-17 | 法兰克福 | 基尔 | 56天 |
德甲 | 2025-02-24 | 拜仁 | 法兰克福 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
海登海姆 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
法兰克福 | 1 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
24H体育今日讯,欧洲杯淘汰赛的规则已经确定下来。以下是16强分组、赛程和奖金一览。
2024-05-14 05:12:35
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队作为本届欧洲杯的参赛新军,表现出色,成为本届比赛的最大黑马之一。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第三,与丹麦队和俄罗斯队同积3分,但凭借积分规则晋级16强的可能性有多大呢?首先,让我们来看一下C组的积分情况。
2024-05-14 04:23:32
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛惊现多队同分的情况,引发了球迷们对小组排名的疑问。在欧洲杯小组赛中,如果多支球队在小组赛结束时积分相同,那么小组排名将根据以下几个因素来决定。首先,根据欧洲杯规则,如果多支球队在小组赛中积分相同,将会按照以下几个步骤进行排名:1. 净胜球:净胜球是指球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。净胜球越多的球队排名越高。
2024-05-14 04:02:09
24H体育今日讯,法国和英格兰成为欧洲杯足球队排名的领跑者。这两支球队在比赛中展现出了强大的实力和无可比拟的团队合作精神,成功地击败了其他对手,稳居榜首。本文将为您带来最新的排名情况和球队表现的详细分析。法国队在本届欧洲杯中表现出色,以出色的战绩和卓越的球技赢得了球迷们的喝彩。他们在小组赛阶段以全胜战绩出线,并在淘汰赛中连胜对手,展现出了强大的攻击力和稳固的防守实力。
2024-05-14 03:25:37
24H体育今日讯,欧洲杯进入到了激烈的角逐阶段。在各支球队的争夺中,C罗凭借出色的表现领跑进球榜,而法国队的三叉戟则紧随其后。本届欧洲杯的进球争夺可谓激烈异常,各支球队都在全力争夺进球王的称号。目前,C罗已经在本届欧洲杯上攻入了5个进球,成为了进球榜的领头羊。作为葡萄牙国家队的核心球员,C罗凭借出色的个人能力和出色的进攻嗅觉,一次次为球队创造机会,为球队进球。他的表现也得到了球迷们的一致认可。
2024-05-14 03:20:15
24H体育今日讯,欧足联解读24年欧洲杯附加赛规则欧洲杯足球赛是世界上最负盛名的足球赛事之一,每四年一次,吸引了全球数亿球迷的目光。为了保证比赛的公平性和竞争性,欧足联制定了一套严格的排名规则,以确定各支球队的排名和晋级情况。根据欧洲杯足球排名规则,球队的排名是根据比赛成绩和积分来决定的。在小组赛阶段,每支球队会与其他三支球队进行比赛,胜利球队将获得3分,平局球队将获得1分,失败球队将获得0分。
2024-05-14 03:12:34