赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 巴克利镇 | 2 : 3 | 空中巴士 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-12-21 | 卡亚士维斯 | 0 : 5 | 空中巴士 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威杯 | 2024-12-14 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 空中巴士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 空中巴士 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-23 | 格雷斯福特 | 0 : 2 | 空中巴士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 班戈1876 | 1 : 4 | 空中巴士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 空中巴士 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 空中巴士 | 3 : 6 | 科尔温湾 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,空中巴士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-14 | 圭斯菲德 | 1 : 1 | 匹赫高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 匹赫高 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 兰迪德诺 | 0 : 5 | 匹赫高 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 匹赫高 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 3 : 1 | 匹赫高 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 班戈1876 | 2 : 3 | 匹赫高 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 匹赫高 | 1 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 匹赫高 | 0 : 4 | 科尔温湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,匹赫高胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 84 | 28 | 56 | 3 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 3 | 20 | 31 | 72 | -41 | 15 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 勒莱矿工 | 空中巴士 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 空中巴士 | 匹赫高 | 15天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 班戈1876 | 空中巴士 | 22天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 29天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 空中巴士 | 科尔温湾 | 44天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 普利斯坦丁 | 空中巴士 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 空中巴士 | 圭斯菲德 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 匹赫高 | 空中巴士 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 弗林特山 | 空中巴士 | 85天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 空中巴士 | 拉辛城 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 匹赫高 | 卡亚士维斯 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 空中巴士 | 匹赫高 | 15天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 班戈1876 | 匹赫高 | 44天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 匹赫高 | 勒莱矿工 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 卡亚士维斯 | 匹赫高 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 匹赫高 | 空中巴士 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 匹赫高 | 莫德亚历山大 | 86天 |