赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 勒莱矿工 | 0 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 霍利韦尔 | 5 : 2 | 勒莱矿工 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
威联杯 | 2024-08-03 | 勒莱矿工 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍利韦尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 勒莱矿工 | 0 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 匹赫高 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 勒莱矿工 | 0 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-12-21 | 勒莱矿工 | 1 : 6 | 圭斯菲德 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 登比城 | 2 : 3 | 勒莱矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 莫德亚历山大 | 4 : 2 | 勒莱矿工 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 勒莱矿工 | 2 : 3 | 兰迪德诺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 勒莱矿工 | 2 : 4 | 弗林特山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 匹赫高 | 1 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 卡亚士维斯 | 0 : 1 | 勒莱矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒莱矿工胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 12 | 22 | 49 | -27 | 15 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 29天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 43天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 普利斯坦丁 | 霍利韦尔 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 霍利韦尔 | 莫德亚历山大 | 71天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 拉辛城 | 霍利韦尔 | 85天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 圭斯菲德 | 霍利韦尔 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 勒莱矿工 | 空中巴士 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 勒莱矿工 | 格雷斯福特 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 勒莱矿工 | 兰迪德诺 | 23天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 莫德亚历山大 | 勒莱矿工 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 44天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 匹赫高 | 勒莱矿工 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 勒莱矿工 | 弗林特山 | 65天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 拉辛城 | 勒莱矿工 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 卡亚士维斯 | 勒莱矿工 | 86天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 勒莱矿工 | 普利斯坦丁 | 93天 |