赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 高特利联 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 高特利联 | 1 : 7 | 兰内里 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷费林BGC | 3 : 1 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 高特利联 | 4 : 4 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷托馬斯藍鳥 | 2 : 1 | 高特利联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 高特利联 | 1 : 3 | 阿曼福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 高特利联 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡尔路伊利 | 2 : 0 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 高特利联 | 1 : 9 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 高特利联 | 1 : 2 | 施白兰凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高特利联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 彭赫瑟堡流浪 | 0 : 2 | 亚分利多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 彭赫瑟堡流浪 | 0 : 3 | 兰内里 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡马顿 | 0 : 0 | 彭赫瑟堡流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 彭赫瑟堡流浪 | 3 : 1 | 纽波特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 帕地普利德 | 2 : 0 | 彭赫瑟堡流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 亚分利多 | 2 : 3 | 彭赫瑟堡流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 彭赫瑟堡流浪 | 1 : 4 | 阿曼福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 纽波特城 | 2 : 1 | 彭赫瑟堡流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 彭赫瑟堡流浪 | 0 : 1 | 卡姆比利安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,彭赫瑟堡流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 45 | 67 | -22 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 9 | 12 | 27 | -15 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-27 | 高特利联 | 亚分利多 | 1天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 高特利联 | 马奇奥 | 7天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 特雷托馬斯藍鳥 | 高特利联 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 高特利联 | 彭赫瑟堡流浪 | 24天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 31天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 高特利联 | 塔福斯威尔 | 45天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 特芬琳 | 高特利联 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 高特利联 | 兰内里 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 高特利联 | 卡姆比利安 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 卡尔路伊利 | 高特利联 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 彭赫瑟堡流浪 | 卡尔路伊利 | 1天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 塔福斯威尔 | 彭赫瑟堡流浪 | 7天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 彭赫瑟堡流浪 | 特芬琳 | 17天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 高特利联 | 彭赫瑟堡流浪 | 24天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 施白兰凯尔特人 | 彭赫瑟堡流浪 | 31天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 彭赫瑟堡流浪 | 兰内里 | 45天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 帕地普利德 | 彭赫瑟堡流浪 | 59天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 彭赫瑟堡流浪 | 马奇奥 | 67天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 特芬琳 | 彭赫瑟堡流浪 | 73天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 彭赫瑟堡流浪 | 特雷托馬斯藍鳥 | 87天 |