赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达里比亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达里比亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达里比亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达里比亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-09 | 费萨里哈曼 | 3 : 2 | 吉达里比亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 吉达里比亚 | 0 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 朱拜勒 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 吉达里比亚 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-24 | 查巴垒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达里比亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-09 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 吉达里比亚 | 0 : 0 | 阿尔纳泽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 2 | 哈森姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 吉达里比亚 | 1 : 0 | 艾卜哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-24 | 查巴垒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达里比亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 塞哈特海湾 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 12天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得体育 | 布赖代先锋 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 布赖代先锋 | 利雅得青年人 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
吉达里比亚 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
布赖代先锋 | 2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
24H体育今日讯,欧洲杯淘汰赛的规则已经确定下来。以下是16强分组、赛程和奖金一览。
2024-05-14 05:12:35
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队作为本届欧洲杯的参赛新军,表现出色,成为本届比赛的最大黑马之一。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第三,与丹麦队和俄罗斯队同积3分,但凭借积分规则晋级16强的可能性有多大呢?首先,让我们来看一下C组的积分情况。
2024-05-14 04:23:32
24H体育今日讯,2021年欧洲杯小组赛惊现多队同分的情况,引发了球迷们对小组排名的疑问。在欧洲杯小组赛中,如果多支球队在小组赛结束时积分相同,那么小组排名将根据以下几个因素来决定。首先,根据欧洲杯规则,如果多支球队在小组赛中积分相同,将会按照以下几个步骤进行排名:1. 净胜球:净胜球是指球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。净胜球越多的球队排名越高。
2024-05-14 04:02:09
24H体育今日讯,法国和英格兰成为欧洲杯足球队排名的领跑者。这两支球队在比赛中展现出了强大的实力和无可比拟的团队合作精神,成功地击败了其他对手,稳居榜首。本文将为您带来最新的排名情况和球队表现的详细分析。法国队在本届欧洲杯中表现出色,以出色的战绩和卓越的球技赢得了球迷们的喝彩。他们在小组赛阶段以全胜战绩出线,并在淘汰赛中连胜对手,展现出了强大的攻击力和稳固的防守实力。
2024-05-14 03:25:37
24H体育今日讯,欧洲杯进入到了激烈的角逐阶段。在各支球队的争夺中,C罗凭借出色的表现领跑进球榜,而法国队的三叉戟则紧随其后。本届欧洲杯的进球争夺可谓激烈异常,各支球队都在全力争夺进球王的称号。目前,C罗已经在本届欧洲杯上攻入了5个进球,成为了进球榜的领头羊。作为葡萄牙国家队的核心球员,C罗凭借出色的个人能力和出色的进攻嗅觉,一次次为球队创造机会,为球队进球。他的表现也得到了球迷们的一致认可。
2024-05-14 03:20:15
24H体育今日讯,欧足联解读24年欧洲杯附加赛规则欧洲杯足球赛是世界上最负盛名的足球赛事之一,每四年一次,吸引了全球数亿球迷的目光。为了保证比赛的公平性和竞争性,欧足联制定了一套严格的排名规则,以确定各支球队的排名和晋级情况。根据欧洲杯足球排名规则,球队的排名是根据比赛成绩和积分来决定的。在小组赛阶段,每支球队会与其他三支球队进行比赛,胜利球队将获得3分,平局球队将获得1分,失败球队将获得0分。
2024-05-14 03:12:34